
İstanbul Kültür Üniversitesi 2021-2022 Ek Kontenjan ve Puanlar
Lisans ve Ön Lisans Programları Kontenjan, Taban Puan, Başarı Sırası Tablosu
Tablo adaylara ön bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan güncel YKS Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkate alarak incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
2025 Lisans ve Ön Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Tablosu
Mobil cihazınızda tabloyu sağa-sola kaydırarak/yatay modda tüm tabloyu görüntüleyebilirsiniz.
Sayısal Puan Türündeki Bölümlerimiz
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
203090170 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Burslu | Türkçe | 9 | 353,13573 | 142.988 |
203090171 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | %50 İndirimli | Türkçe | 45 | -- | -- |
203090169 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Ücretli | Türkçe | 10 | 231,80671 | 723.618 |
203010115 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Burslu | Türkçe | 8 | 353,65737 | 142.141 |
203010487 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | %50 İndirimli | Türkçe | 43 | 230,35572 | 741.656 |
203010106 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Ücretli | Türkçe | 8 | 233,11215 | 707.831 |
203010936 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 4 | 382,66580 | 102.003 |
203010945 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 5 | -- | -- |
203090203 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 6 | -- | -- |
203010309 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 10 | 370,19001 | 117.752 |
203010318 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 54 | -- | -- |
203010293 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 10 | -- | -- |
203011255 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 4 | 393,32026 | 89.820 |
203011273 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 20 | -- | -- |
203090142 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 10 | -- | -- |
203010363 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 11 | 392,80660 | 90.406 |
203010372 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 62 | -- | -- |
203010354 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 10 | -- | -- |
203010399 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 5 | 344,62403 | 157.294 |
203010406 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 10 | -- | -- |
Yeni Kont. | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
203090273 | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 7 | 423,24509 | 60.178 |
Yeni Kont. | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 38 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
203090280 | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 4 | -- | -- |
203011519 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | Türkçe | 4 | 318,99492 | 210.963 |
203011528 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | %50 İndirimli | Türkçe | 29 | 226,47269 | 790.803 |
203090210 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | Türkçe | 2 | 214,04741 | 950.574 |
203011555 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Burslu | Türkçe | 3 | 313,22421 | 225.920 |
203011564 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 İndirimli | Türkçe | 20 | 216,15884 | 924.126 |
203090217 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ücretli | Türkçe | 2 | 200,56360 | 1.108.427 |
203090132 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Burslu | Türkçe | 9 | 341,20342 | 163.405 |
203090175 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | %50 İndirimli | Türkçe | 51 | 237,41912 | 656.925 |
203090224 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Ücretli | Türkçe | 4 | 226,93223 | 784.989 |
203090294 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 8 | 332,79508 | 179.764 |
203090308 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 46 | 231,98397 | 721.417 |
203090301 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 5 | -- | -- |
Eşit Ağırlık Puan Türündeki Bölümlerimiz
Program Kodu | Fakülte/Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
203010133 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Burslu | Türkçe | 13 | 372,44297 | 74.854 |
203010751 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | %25 İndirimli | Türkçe | 62 | 229,29778 | 1.114.386 |
203010124 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Ücretli | Türkçe | 18 | 217,67059 | 1.279.660 |
203010187 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Burslu | Türkçe | 22 | 411,56424 | 23.217 |
203090173 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 131 | -- | -- |
203010178 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 5 | -- | -- |
203010212 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | Burslu | Türkçe | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
203010221 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | %50 İndirimli | Türkçe | 29 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
203010203 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | Ücretli | Türkçe | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 4 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 20 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
203010248 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Burslu | Türkçe | 6 | 338,32653 | 161.422 |
203010257 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | %50 İndirimli | Türkçe | 33 | 221,34915 | 1.227.677 |
203010239 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Ücretli | Türkçe | 5 | 258,37394 | 729.256 |
203010875 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 7 | 345,64514 | 138.570 |
203010963 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 42 | 245,59242 | 888.577 |
203010866 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 5 | 285,09272 | 462.008 |
Yeni Kont. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 7 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 35 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 7 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 30 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 4 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
203090164 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Burslu | Türkçe | 8 | 331,38920 | 186.492 |
203090165 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | %50 İndirimli | Türkçe | 41 | -- | -- |
203090163 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Ücretli | Türkçe | 10 | 253,55878 | 787.152 |
203090167 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 10 | 339,28571 | 158.248 |
203090168 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 54 | 214,93346 | 1.318.118 |
203090166 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 10 | 266,25745 | 640.714 |
203011176 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Burslu | Türkçe | 7 | 346,89580 | 134.940 |
203010503 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | 47 | 256,41113 | 752.266 |
203011352 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 7 | 350,02677 | 126.159 |
203011361 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 43 | 240,80316 | 952.778 |
Sözel Puan Türündeki Bölümlerimiz
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
203011061 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | Türkçe | 4 | 412,85188 | 19.210 |
203011088 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | Türkçe | 29 | -- | -- |
203090140 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Türkçe | 1 | -- | -- |
203090189 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Burslu | Türkçe | 4 | 432,90490 | 7.770 |
203090196 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | %50 İndirimli | Türkçe | 21 | 373,15787 | 76.456 |
203090182 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Ücretli | Türkçe | 4 | 363,55835 | 99.531 |
203010169 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Burslu | Türkçe | 8 | 386,00395 | 52.003 |
203010151 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 İndirimli | Türkçe | 12 | -- | -- |
203010142 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Ücretli | Türkçe | 5 | 185,05364 | 1.387.479 |
203090122 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | Burslu | Türkçe | 5 | 419,32636 | 14.540 |
203090123 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | %50 İndirimli | Türkçe | 29 | -- | -- |
203090145 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | Ücretli | Türkçe | 5 | -- | -- |
Yeni Kont. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Burslu | Türkçe | 4 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | %50 İndirimli | Türkçe | 20 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Ücretli | Türkçe | 10 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
203090161 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | Burslu | Türkçe | 4 | 414,97624 | 17.559 |
203090162 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | 13 | -- | -- |
203090160 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | Ücretli | Türkçe | 8 | 248,66820 | 874.295 |
203090158 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Burslu | Türkçe | 4 | 398,50360 | 33.706 |
203090159 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | %50 İndirimli | Türkçe | 16 | -- | -- |
203090157 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Ücretli | Türkçe | 9 | 220,63162 | 1.157.967 |
203011413 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | Burslu | Türkçe | 8 | 388,79967 | 47.291 |
203011422 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | %50 İndirimli | Türkçe | 43 | -- | -- |
203011467 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | Ücretli | Türkçe | 8 | -- | -- |
Dil Puan Türündeki Bölümlerimiz
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
203090125 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 7 | 430,57337 | 13.728 |
203090127 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 39 | 305,55313 | 69.956 |
203090139 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 3 | 207,41490 | 134.757 |
203010063 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 12 | 428,60051 | 14.318 |
203010054 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 76 | 180,23119 | 148.871 |
TYT Puan Türündeki Bölümlerimiz
Program Kodu | Meslek Yüksekokulu Adı | Program Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | Puan Türü | 2025 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
203090129 | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Burslu | Türkçe | TYT | 4 | 339,22362 | 486.414 |
203090131 | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 25 | -- | -- |
203050502 | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | Burslu | Türkçe | TYT | 5 | 320,66892 | 647.749 |
203050511 | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 33 | -- | -- |
203050441 | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | Burslu | Türkçe | TYT | 13 | 372,47749 | 292.539 |
203050459 | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 70 | 226,97484 | 2.067.813 |
203090231 | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | Ücretli | Türkçe | TYT | 15 | 232,60393 | 1.963.658 |
203051157 | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | Burslu | Türkçe | TYT | 10 | 316,25951 | 693.024 |
203051166 | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 64 | 203,41800 | 2.486.974 |
203050538 | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | Burslu | Türkçe | TYT | 11 | 322,53721 | 629.181 |
203050547 | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 72 | -- | -- |
203050423 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | Burslu | Türkçe | TYT | 7 | 324,60188 | 609.271 |
203050432 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 42 | -- | -- |
203090152 | Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama | Burslu | Türkçe | TYT | 9 | 334,39798 | 523.626 |
203090153 | Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 55 | -- | -- |
203050741 | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | Burslu | Türkçe | TYT | 13 | 338,57053 | 491.399 |
203050759 | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 85 | 205,84651 | 2.447.704 |
203050344 | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Burslu | Türkçe | TYT | 6 | 314,90329 | 707.575 |
203050565 | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 38 | -- | -- |
203051096 | Meslek Yüksekokulu | Hava Lojistiği | Burslu | Türkçe | TYT | 7 | 322,27904 | 631.716 |
203051103 | Meslek Yüksekokulu | Hava Lojistiği | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 42 | 200,52757 | 2.531.677 |
203050671 | Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Burslu | Türkçe | TYT | 8 | 303,47721 | 839.133 |
203090172 | Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 51 | 214,76258 | 2.292.288 |
Yeni Kont. | Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Burslu | Türkçe | TYT | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yeni Kont. | Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 34 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
203051545 | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | Burslu | Türkçe | TYT | 9 | 329,51529 | 564.816 |
203051554 | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 55 | 192,06512 | 2.641.351 |
203050389 | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | Burslu | Türkçe | TYT | 10 | 314,61959 | 710.620 |
203050398 | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 59 | -- | -- |
203050786 | Meslek Yüksekokulu | Lojistik | Burslu | Türkçe | TYT | 8 | 321,00362 | 644.390 |
203050795 | Meslek Yüksekokulu | Lojistik | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 51 | -- | -- |
203090238 | Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri | Burslu | Türkçe | TYT | 5 | 341,60666 | 468.829 |
203090245 | Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 34 | 194,42922 | 2.614.220 |
203051193 | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | Burslu | Türkçe | TYT | 8 | 330,61804 | 555.335 |
203051209 | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 51 | 234,56800 | 1.927.705 |
203051351 | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | Burslu | Türkçe | TYT | 9 | 316,09471 | 694.788 |
203051369 | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 54 | 192,00034 | 2.642.053 |
203051387 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Burslu | Türkçe | TYT | 8 | 329,59563 | 564.158 |
203051396 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 51 | 225,31546 | 2.098.681 |
203051421 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Burslu | Türkçe | TYT | 12 | 334,51418 | 522.700 |
203051439 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 71 | 259,40598 | 1.491.817 |
Yeni Kont. | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Ücretli | Türkçe | TYT | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
203090101 | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Burslu | Türkçe | TYT | 6 | 333,51677 | 530.728 |
203090103 | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 42 | 225,34464 | 2.098.142 |
203050098 | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Burslu | Türkçe | TYT | 7 | 314,48082 | 712.125 |
203050714 | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 42 | 196,09774 | 2.593.407 |
203051236 | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | Burslu | Türkçe | TYT | 10 | 361,24739 | 347.365 |
203051245 | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 62 | 279,88970 | 1.164.493 |
Yeni Kont. | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | Ücretli | Türkçe | TYT | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
203090118 | Meslek Yüksekokulu | Uçuş Harekat Yöneticiliği | Burslu | Türkçe | TYT | 10 | 332,87568 | 536.122 |
203090120 | Meslek Yüksekokulu | Uçuş Harekat Yöneticiliği | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 56 | 219,49350 | 2.206.035 |
Yeni Kont. | Meslek Yüksekokulu | Uçuş Harekat Yöneticiliği | Ücretli | Türkçe | TYT | 3 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
2025 Lisans ve Ön Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Tablosu
Mobil cihazınızda tabloyu sağa-sola kaydırarak/yatay modda tüm tabloyu görüntüleyebilirsiniz.
Sayısal Puan Türündeki Bölümlerimiz
Bölüm Adı | Burs Tipi | 2024 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
Beslenme ve Diyetetik | Burslu | 4 | 318,99492 | 210.963 |
Beslenme ve Diyetetik | %50 İndirimli | 29 | 226,47269 | 790.803 |
Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | 2 | 214,04741 | 950.574 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 10 | 370,19001 | 117.752 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 54 | -- | -- |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | 10 | -- | -- |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Burslu | 8 | 332,79508 | 179.764 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | %50 İndirimli | 46 | 231,98397 | 721.417 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Ücretli | 5 | -- | -- |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 4 | 393,32026 | 89.820 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 20 | -- | -- |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | 10 | -- | -- |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 11 | 392,80660 | 90.406 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 62 | -- | -- |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | 10 | -- | -- |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Burslu | 3 | 313,22421 | 225.920 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 İndirimli | 20 | 216,15884 | 924.126 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ücretli | 2 | 200,56360 | 1.108.427 |
Hemşirelik | Burslu | 9 | 341,20342 | 163.405 |
Hemşirelik | %50 İndirimli | 51 | 237,41912 | 656.925 |
Hemşirelik | Ücretli | 4 | 226,93223 | 784.989 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 5 | 344,62403 | 157.294 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 10 | -- | -- |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Burslu | 9 | 353,13573 | 142.988 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | %50 İndirimli | 45 | -- | -- |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Ücretli | 10 | 231,80671 | 723.618 |
Mimarlık (İngilizce) | Burslu | 4 | 382,66580 | 102.003 |
Mimarlık (İngilizce) | %50 İndirimli | 5 | -- | -- |
Mimarlık (İngilizce) | Ücretli | 6 | -- | -- |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Burslu | 8 | 353,65737 | 142.141 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | %50 İndirimli | 43 | 230,35572 | 741.656 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Ücretli | 8 | 233,11215 | 707.831 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 7 | 423,24509 | 60.178 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 38 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | 4 | -- | -- |
Eşit Ağırlık Puan Türündeki Bölümlerimiz
Bölüm Adı | Burs Tipi | 2025 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
Hukuk Fakültesi | Burslu | 22 | 411,56424 | 23.217 |
Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | 131 | -- | -- |
Hukuk Fakültesi | Ücretli | 5 | -- | -- |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Burslu | 7 | 346,89580 | 134.940 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 İndirimli | 47 | 256,41113 | 752.266 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Burslu | 7 | 350,02677 | 126.159 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | %50 İndirimli | 43 | 240,80316 | 952.778 |
Ekonomi | Burslu | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Ekonomi | %50 İndirimli | 29 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Ekonomi | Ücretli | 5 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Ekonomi (İngilizce) | Burslu | 4 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
Ekonomi (İngilizce) | %50 İndirimli | 20 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
